TABELA ROZMIARÓW

Obwód pod biustem to rozmiar biustonosza.
Różnica pomiędzy obwodem w biuście, a obwodem pod biustem stanowi wielkość miseczki.

Jak ustalić wielkość miseczki: obwód w biuście - obwód pod biustem = wielkość miseczki

  • Różnica 12 cm = miseczka A
  • Różnica 14 cm = miseczka B
  • Różnica 16 cm = miseczka C
  • Różnica 18 cm = miseczka D
  • Różnica 20 cm = miseczka E
  • Różnica 22 cm = miseczka F
  • Różnica 24 cm = miseczka G
Biustonosze i gorsety
Rozmiary konfekcyjne Rozmiary biustonoszy i gorsetów Obwód pod biustem w cm Wielkość miseczki / Obwód biustonosza w cm
A B C D E F G
34-36 65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85
36-38 70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
38-40 75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
40-42 80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
42-44 85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
44-46 90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
46-48 95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
48-50 100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
50-52 105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131
52-54 110 108-112   124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136
54-56 115 113-117 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141
56-58 120 118-122   134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146

Majtki
Rozmiary konfekcyjne Rozmiary majtek Obwód talii w cm
34-36 55 53-57
36-38 60 58-62
38-40 65 63-67
40-42 70 68-72
42-44 75 73-77
44-46 80 78-82
46-48 85 83-87
48-50 90 88-92
50-52 95 93-97
52-54 100 98-102
54-56 105 103-107
56-58 110 108-112